Size Guide
Tips:Hand measurement error is 1-3 centimeters.Who want the effect of oversize can buy a size larger.
1INCH=2.54CM
SLEEVELESS CROP TOP SIZE | LEGNTH (INCH/CM) | BUST (INCH/CM) |
S | 16.3/41.5 | 34.6/88 |
M | 16.7/42.5 | 36.2/92 |
L | 17.1/43.5 | 38.6/98 |
XL | 17.5/44.5 | 40.9/104 |
XXL | 17.9/45.5 | 43.3/110 |
1INCH=2.54CM
CROPS TOP SIZE | LEGNTH (INCH/CM) |
BUST(INCH/CM) |
SHOULDER(INCH/CM) | SLEEVE (INCH/CM) |
S | 15.4/39 | 44.9/114 | 21.3/54 | 7.9/20 |
M | 15.7/40 | 46.5/118 | 21.9/55.6 | 8.1/20.5 |
L | 16.1/41 | 48/122 | 22.5/57.2 | 8.3/21 |
XL | 16.5/42 | 49.6/126 | 23.1/58.8 | 8.5/21.5 |
1INCH=2.54CM
WASHED T-SHIRT SIZE | LEGNTH (INCH/CM) | BUST (INCH/CM) | SLEEVE (INCH/CM) |
S | 26.4 / 67 | 41.7 / 106 | 7.9 / 20 |
M | 27.6 / 70 | 44.1 / 112 | 8.3 / 21 |
L | 28.7 / 73 | 46.5 / 118 | 8.7 / 22 |
XL | 29.9 / 76 | 48.8 / 124 | 9.1 / 23 |
XXL | 31.1 / 79 | 51.2 / 130 | 9.4 / 24 |
3XL | 32.3 / 82 | 53.5 / 136 | 9.8 / 25 |
4XL | 33.5 / 85 | 55.9 / 142 | 10.2 / 26 |
5XL | 34.6 / 88 | 58.3 / 148 | 10.6 /27 |
1INCH=2.54CM
WASHED HOODIE SIZE | LEGNTH (INCH/CM) | BUST (INCH/CM) | SLEEVE (INCH/CM) |
M | 26.7 / 68 | 40.1 / 102 | 23.6 / 60 |
L | 27.6 / 70 | 44.1 / 112 | 24.0 / 61 |
XL | 28.3 / 72 | 48 / 122 | 24.4 / 62 |
XXL | 29.1 / 74 | 52 / 132 | 24.8 / 63 |
3XL | 29.9 / 76 | 55.9 / 142 | 25.2 / 64 |
4XL | 30.7 / 78 | 59.8 / 152 | 25.6 / 65 |
5XL | 31.5 / 80 | 63.8 / 162 | 26 / 66 |